Sale
Przewody grzejne Elektra VC 20W
From: 91,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 111,93 zł.
Dwustronnie zasilane, 20W | ||
Rodzaj | Długość (m) | Moc grzejna (W) |
VC 20/110 | 5,5 | 110 |
VC 20/140 | 7,5 | 140 |
VC 20/185 | 9,0 | 185 |
VC 20/215 | 11,0 | 215 |
VC 20/265 | 13,5 | 265 |
VC 20/330 | 17,0 | 330 |
VC 20/400 | 20,0 | 400 |
VC 20/465 | 23,5 | 465 |
VC 20/530 | 27,0 | 530 |
VC 20/630 | 32,0 | 630 |
VC 20/730 | 37,0 | 730 |
VC 20/830 | 42,0 | 830 |
VC 20/930 | 46,0 | 930 |
VC 20/1130 | 57,0 | 1130 |
VC 20/1410 | 70,0 | 1410 |
VC 20/1820 | 92,0 | 1820 |
VC 20/2210 | 110,0 | 2210 |
VC 20/2460 | 120,0 | 2460 |
VC 20/2880 | 145,0 | 2880 |
VC 20/3140 | 155,0 | 3140 |
VC 20/3440 | 175,0 | 3440 |
VC 20/3830 | 190,0 | 3830 |
VC 20/4130 | 207,0 | 4130 |
VC 20/4480 | 225,0 | 4480 |
- Opis
- Dane techniczne
- Inne opcje
- Opinie (0)
Opis
Ogrzewanie podłogowe w wylewce
ELEKTRA VC to gotowe do bezpośredniego układania kable grzejne, które spełniają normę PN-EN 60335-1. Zbudowane są z przewodu grzejnego, na którego końcu znajduje się przewód zasilający.
Ogrzewanie w posadzce
Wykonanie takiego rodzaju ogrzewania jest możliwe w momencie budowania domu czy hali. Wtedy, kiedy nie ma jeszcze na podłogach posadzki. Wcześniej trzeba przygotować posadzkę i dobrze ją wyizolować. Jest to wydajne ogrzewanie, które bardzo często pełni rolę podstawowej źródła ciepła w budynku. Jeśli ogrzewanie ma działać na zasadzie dogrzewania pomieszczenia to stosuje się inny rodzaj instalacji grzewczej.
Moc jednostkowa: | 10 lub 17 W/m |
Wymiar zewnętrzny przewodu: | ~ 5 x 7 mm |
Napięcie zasilania: | 230 V ~50/60 Hz |
Min. temperatura instalowania: | -5°C |
Max. temperatura pracy: | +95°C |
Przewody przyłączeniowe: | 1 x 2,5 m; 3 x 1,0 mm2, 3 x 1,5 mm2 lub 3 x 2,5 mm2 |
Rodzaj przewodu grzejnego: | dwużyłowy, ekranowany, zasilany jednostronnie |
Izolacja: | XLPE |
Powłoka zewnętrzna: | PVC ciepłoodporny |
Tolerancja mocy znamionowej: | +5%, -10% |
Min. promień gięcia przewodu: | 3,5 D |
Stopień ochrony: | IPX7 |
Certyfikaty wyrobu: | EAC |
Certyfikacja systemu wg ISO 9001: | IQNET, PCBC |
Wyrób oznakowany: | CE |
Kable Grzejne ELEKTRA dwustronnie zasilane – seria VC | ||||||||
Typ | moc jednostkowa 10 W/m | Typ | moc jednostkowa 15 W/m | Typ | moc jednostkowa 20 W/m | |||
dł. | min. moc | dł. | min. moc | dł. | min. moc | |||
m | W | m | W | m | W | |||
VC 10/80 | 7,5 | 80 | VC 15/90 | 6,5 | 90 | VC 20/110 | 5,5 | 100 |
VC 10/105 | 10,0 | 105 | VC 15/125 | 8,5 | 125 | VC 20/140 | 7,5 | 140 |
VC 10/130 | 13,0 | 130 | VC 15/160 | 10,5 | 160 | VC 20/185 | 9,0 | 170 |
VC 10/155 | 15,5 | 155 | VC 15/190 | 12,5 | 190 | VC 20/215 | 11,0 | 205 |
VC 10/190 | 19,5 | 190 | VC 15/230 | 15,5 | 230 | VC 20/265 | 13,5 | 265 |
VC 10/240 | 23,5 | 240 | VC 15/285 | 19,5 | 285 | VC 20/330 | 17,0 | 330 |
VC 10/285 | 28,5 | 285 | VC 15/350 | 23,0 | 350 | VC 20/400 | 20,0 | 400 |
VC 10/330 | 33,0 | 330 | VC 15/405 | 27,0 | 405 | VC 20/465 | 23,5 | 465 |
VC 10/375 | 38,0 | 375 | VC 15/460 | 31,0 | 460 | VC 20/530 | 27,0 | 530 |
VC 10/450 | 45,0 | 450 | VC 15/545 | 37,0 | 545 | VC 20/630 | 32,0 | 630 |
VC 10/515 | 52,0 | 515 | VC 15/640 | 42,0 | 640 | VC 20/730 | 37,0 | 730 |
VC 10/590 | 59,0 | 590 | VC 15/725 | 48,0 | 725 | VC 20/830 | 42,0 | 830 |
VC 10/655 | 65,0 | 655 | VC 15/800 | 53,0 | 800 | VC 20/930 | 46,0 | 930 |
VC 10/805 | 80,0 | 805 | VC 15/985 | 65,0 | 985 | VC 20/1130 | 57,0 | 1130 |
VC 10/990 | 100,0 | 990 | VC 15/1230 | 80,0 | 1230 | VC 20/1410 | 70,0 | 1410 |
VC 10/1290 | 130,0 | 1290 | VC 15/1590 | 105,0 | 1590 | VC 20/1820 | 92,0 | 1820 |
VC 10/1560 | 156,0 | 1560 | VC 15/1900 | 128,0 | 1900 | VC 20/2210 | 110,0 | 2210 |
VC 10/1720 | 172,0 | 1720 | VC 15/2100 | 140,0 | 2100 | VC 20/2460 | 120,0 | 2460 |
VC 10/2040 | 205,0 | 2040 | VC 15/2500 | 167,0 | 2500 | VC 20/2880 | 145,0 | 2880 |
VC 10/2210 | 220,0 | 2210 | VC 15/2700 | 180,0 | 2700 | VC 20/3140 | 155,0 | 3140 |
VC 10/2460 | 246,0 | 2460 | VC 15/3030 | 200,0 | 3030 | VC 20/3440 | 175,0 | 3440 |
VC 10/2710 | 270,0 | 2710 | VC 15/3320 | 220,0 | 3320 | VC 20/3830 | 190,0 | 3830 |
VC 10/2850 | 290,0 | 2850 | VC 15/3510 | 235,0 | 3510 | VC 20/4130 | 207,0 | 4130 |
VC 10/3170 | 320,0 | 3170 | VC 15/3900 | 260,0 | 3900 | VC 20/4480 | 225,0 | 4480 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.