Przewód grzejny Elektra VCDR

ŁATWY MONTAŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA GWARANCJA 10 LAT

Przewód grzejny Elektra VCDR

From: 134,00 

20W / m 230V Jednostronnie zasilane
Rodzaj Długość (m) Moc grzejna (W)
VCDR 20/190 9,5 190
VCDR 20/235 12,0 235
VCDR 20/330 16,5 330
VCDR 20/380 19,0 380
VCDR 20/520 26,0 520
VCDR 20/600 29,0 600
VCDR 20/800 40,0 800
VCDR 20/1000 50,0 1000
VCDR 20/1140 57,0 1140
VCDR 20/1300 65,0 1300
VCDR 20/1560 78,0 1560
VCDR 20/1720 86,0 1720
VCDR 20/2050 102,0 2050
VCDR 20/2360 118,0 2360
VCDR 20/2710 135,0 2710
VCDR 20/3000 150,0 3000
VCDR 20/3450 175,0 3450
Wyczyść
  • Opis
  • Dane techniczne
  • Inne opcje
  • Opinie (0)

Opis

Jeśli ktoś szuka instalacji grzejnych zgodnych z normą PN-EN 60335-2-83 nie musi szukać dalej niż Elektra VCDR. Są odporne na działanie promieni UV, gdyż składają się z przewodu grzejnego o mocy 20W/m, jak również przewodu zasilającego o specjalnych właściwościach.

To rozwiązanie idealnie nadające się do ochrony rur, rynien i dachów – zarówno przed lodem, jak i śniegiem. Można je dostać w różnych długościach, a zakres zawiera się w 9 do 170 metrach.

Moc jednostkowa 20 W/m
Napięcie zasilania 230 V; 50/60 Hz
Wymiary zewnętrzne przewodu ~ 5 x 7 mm
Maksymalna temp. pracy + 105C
Rodzaj przewodu grzejnego dwużyłowy, zasilany jednostronnie
Izolacja XLPE
Powłoka zewnętrzna PVC ciepłoodporny
Stopień ochrony IPX7
Wyrób oznakowany CE
Rodzaj Długość (m) Moc grzejna (W)
VCDR 20/190 9,5 190
VCDR 20/235 12,0 235
VCDR 20/330 16,5 330
VCDR 20/380 19,0 380
VCDR 20/520 26,0 520
VCDR 20/600 29,0 600
VCDR 20/800 40,0 800
VCDR 20/1000 50,0 1000
VCDR 20/1140 57,0 1140
VCDR 20/1300 65,0 1300
VCDR 20/1560 78,0 1560
VCDR 20/1720 86,0 1720
VCDR 20/2050 102,0 2050
VCDR 20/2360 118,0 2360
VCDR 20/2710 135,0 2710
VCDR 20/3000 150,0 3000
VCDR 20/3450 175,0 3450

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „Przewód grzejny Elektra VCDR”